
8 (989) 239-15-75
Звонок бесплатный
Загрузка...
ПО Geovision
Очистить фильтры
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ
- Все
-
-
только лицензия 7
-
Тип поставки
- Все
-
-
видеонаблюдение 7
-
Тип программы
- Все
-
-
1 1
-
200 1
-
500 1
-
1000 1
-
Количество устройств
- Все
-
-
ПК 5
-
Тип устройства
- Все
-
-
windows 5
-
Поддерживаемые ОС
- Все
-
-
для персонального использования 3
-
корпоративная 2
-
Тип лицензии
СКРЫТЬ ПАРАМЕТРЫ
Фото | Имя | |
---|---|---|
![]() ![]() | Geovision AVP+Counting & Intruder Alarm 1Port AVP+Counting & Intruder Alarm 1Port лицензия расширенной видеоаналитики и детектора вторжений на... ВАША ЦЕНА: 5 796 Р РОЗНИЦА: 5 796 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Vital Sign Monitor Рабочее место администратора системы. Приложение, предоставляющее информацию о происходящем в текстовом формате. Сообщения поступают в момент фиксирования тревожного события удаленным сервером Geovision. GV-VSM также своевременно уведомляет администратора о рабочем состоянии... ВАША ЦЕНА: 34 776 Р РОЗНИЦА: 34 776 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Dispatch Server Приложение для распределения нагрузки между несколькими серверами Geovision, позволяет объединить до 25,000 систем GV-DVR на 50 серверов GV-Center V2 Pro и равномерно распределяет нагрузку между активными и неактивными серверами. Используются специальные технологии, позволяющие равномерно распределять запросы передачи тревожного сообщения от систем видеонаблюдения на сервера GV-Center... ВАША ЦЕНА: 34 776 Р РОЗНИЦА: 34 776 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Redundant Server 128CH Сервер дублирующей записи: обеспечивает ведение записи с IP камер в случае остановки или выхода из строя основных записывающих серверов GV NVR или GV VMS. Ведет запись паралельно с системами... ВАША ЦЕНА: 52 164 Р РОЗНИЦА: 52 164 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Mobile Server (32ch) Сервер трансляции RTSP потоков. Позволяет просматривать сторонние камеры на устройствах Geovision (IP decoder box, GV-PAD, GV Eye) Является приложением к GV NVR / GV VMS / GV Recording Server.
Для NVR / VMS распространяется бесплатно.
Для Recording Server или одиночного использования приобретается лицензия.... ВАША ЦЕНА: 52 164 Р РОЗНИЦА: 52 164 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Web Report 200ports GV-Web Report предназначен для интеграции и анализа данных подсчета людей и лиц, полученных от GV-System и GV-Smart Box, а также данных подсчета объектов, полученных от GV-Smart Box. Система подходит для крупномасштабных проектов... ВАША ЦЕНА: 52 164 Р РОЗНИЦА: 52 164 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Video Gateway Программное обеспечение распределения видео потоков с IP устройств GeoVision. Обеспечивает прием до 128 IP каналов и передачу до 300 IP... ВАША ЦЕНА: 52 164 Р РОЗНИЦА: 52 164 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Backup Center Сервер архивации. Обеспечивает прием и запись информации с до 200 GV Video Server или GV Compact DVR. Поддерживает подключение до 100... ВАША ЦЕНА: 52 164 Р РОЗНИЦА: 52 164 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Center V2 Pro Профессиональная версия программного обеспечения "Станция централизованного мониторинга" (CMS). Позволяет объединить до 500 видеосерверов Geovision и выводить на экран видеоизображения с 800 камер. При срабатывании тревожного сигнала на каком-нибудь из каналов системы, GV-Center V2 Pro позволяет оператору моментально перейти к мониторингу объекта в режиме реального времени или получить сообщение о происшествии с приложенным к нему... ВАША ЦЕНА: 52 164 Р РОЗНИЦА: 52 164 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Failover Server 128CH Сервер резервной записи: обеспечивает ведение записи с IP камер в случае остановки или выхода из строя основных записывающих серверов GV NVR или GV VMS. В нормальном режиме не... ВАША ЦЕНА: 52 164 Р РОЗНИЦА: 52 164 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Control Center Интегрированная система централизованного мониторинга. Возможности: Удаленное администрирование и конфигурация DVR: aабсолютный контроль над всеми настройками клиентского DVR. Удаленный рабочий стол: функция удаленного доступа к рабочему столу клиентского DVR. Удаленный ViewLog: воспроизведение архива от клиентских DVR. Матричное изображение: удаленный мониторинг, запись и воспроизведение от 384 камер - просмотр группы из 96 видеоканалов на одном мониторе, индивидуально созданных групп (камер... ВАША ЦЕНА: 78 246 Р РОЗНИЦА: 78 246 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Web Report 500ports GV-Web Report предназначен для интеграции и анализа данных подсчета людей и лиц, полученных от GV-System и GV-Smart Box, а также данных подсчета объектов, полученных от GV-Smart Box. Система подходит для крупномасштабных проектов... ВАША ЦЕНА: 104 328 Р РОЗНИЦА: 104 328 Р | |
![]() ![]() | Geovision Video Wall Server 1 port upgrade Программное обеспечение распределения видео потоков с IP устройств GeoVision. Лицензия на 1... ВАША ЦЕНА: 130 410 Р РОЗНИЦА: 130 410 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Web Report 1000ports GV-Web Report предназначен для интеграции и анализа данных подсчета людей и лиц, полученных от GV-System и GV-Smart Box, а также данных подсчета объектов, полученных от GV-Smart Box. Система подходит для крупномасштабных проектов... ВАША ЦЕНА: 182 574 Р РОЗНИЦА: 182 574 Р | |
![]() ![]() | Geovision GV-Control Center + Video Wall Server 1 port Интегрированная система централизованного мониторинга. Возможности: Удаленное администрирование и конфигурация DVR: aабсолютный контроль над всеми настройками клиентского DVR. Удаленный рабочий стол: функция удаленного доступа к рабочему столу клиентского DVR. Удаленный ViewLog: воспроизведение архива от клиентских... ВАША ЦЕНА: 208 656 Р РОЗНИЦА: 208 656 Р |
- показать все на одной странице