
+7 989 239 15 75 (МТС)sales@crimea.tech
Загрузка...
Адресные управляющие микрочипы
Очистить фильтры
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ
СКРЫТЬ ПАРАМЕТРЫ
Фото | Имя | |
---|---|---|
![]() ![]() | Октаграм DGV Контроль "сухих контактов" подключенных периферийных устройств. Управляемый выход TTL ( U = 5 В DC, I = 15... ОПТ: 735 Р РОЗНИЦА: 735 Р | |
![]() ![]() | Октаграм DLV Контроль наличия напряжения на подключенном устройстве (логический «0» = 0 … 0,5 В, логическая «1» = 3,6 … 27 В). Управляемый выход TTL (U = 5 В DC, I = 15... ОПТ: 735 Р РОЗНИЦА: 735 Р | |
![]() ![]() | Октаграм DIF Контроль охранного шлейфа (обрыв, КЗ, норма, тревога).... ОПТ: 735 Р РОЗНИЦА: 735 Р | |
![]() ![]() | Октаграм FIRE Контроль пожарного шлейфа (обрыв, норма, пожар, КЗ). Проверка достоверности срабатываний пожарных... ОПТ: 735 Р РОЗНИЦА: 735 Р | |
![]() ![]() | Октаграм DTR Управление удаленным считывателем.... ОПТ: 809 Р РОЗНИЦА: 809 Р | |
![]() ![]() | Октаграм DLT Контроль наличия напряжения на подключенном устройстве (логический «0» = 0 … 0,5 В, логическая «1» = 3,6 … 27 В). Встроенный управляемый ключ с открытым коллектором (U = 60 В DC, I =... ОПТ: 956 Р РОЗНИЦА: 956 Р | |
![]() ![]() | Октаграм DGT Контроль "сухих контактов" подключенных периферийных устройств. Встроенный управляемый ключ с открытым коллектором ( U = 60 В DC, I = 0,5... ОПТ: 956 Р РОЗНИЦА: 956 Р | |
![]() ![]() | Октаграм D4R Управление четырьмя парами контактов (МОП-реле -60…+60 В постоянного/переменного тока 0.25... ОПТ: 1 250 Р РОЗНИЦА: 3 310 Р | |
![]() ![]() | Октаграм DLT-CS Адресный микромодуль. Транзисторный ключ с открытым коллектором (U = 27 V DC, I = 0,7А) с контролем целостности... ОПТ: 1 471 Р РОЗНИЦА: 1 471 Р | |
![]() ![]() | Октаграм LAC Пороговый контроль уровня освещенности, при падении освещённости ниже и росте выше каждого порога возникают два разных события, работает с контроллерами серии L6 и универсальной платформой A1 (универсальные и ОПС... ОПТ: 1 618 Р РОЗНИЦА: 1 618 Р | |
![]() ![]() | Октаграм TMP Контроль температуры. Диапазон измерений от –35ºС до + 80... ОПТ: 1 692 Р РОЗНИЦА: 1 692 Р | |
![]() ![]() | Октаграм DGR Контроль "сухих контактов" подключенных периферийных устройств. Встроенное управляемое твердотельное реле (U = 60 В DC, I = 1,5... ОПТ: 1 765 Р РОЗНИЦА: 1 765 Р | |
![]() ![]() | Октаграм DLR Контроль наличия напряжения на подключенном устройстве (логический «0» = 0 … 0,5 В, логическая «1» = 3,6 … 27 В). Встроенное управляемое твердотельное реле (U = 60 В DC, I = 1,5... ОПТ: 1 765 Р РОЗНИЦА: 1 765 Р | |
![]() ![]() | Октаграм DLR-CS Адресный микромодуль. Твердотельное реле (U = 60 В DC, I = 1,5 А) с контролем целостности... ОПТ: 2 206 Р РОЗНИЦА: 2 206 Р | |
![]() ![]() | Октаграм HMD Контроль влажности. Диапазон измерений от 0 до 100%... ОПТ: 3 236 Р РОЗНИЦА: 3 236 Р |
- 20
- показать все на одной странице